Folosit 1 an, QC trecut
| Tip detector |
Oxid de vanadiu de 12 μm Matrice de plan focal nerăcit |
| Rezoluţie | 640x512 |
| Rată de reîmprospătare | 50 Hz |
| Răspuns Waveband | 8μm la 14μm |
| fișier NETD | ≤ 20 mk (@25°C), F#=1.0 |
| Raza de detectare (obiect 6') | 2600 m |
| Sistem de lentile | 50 mm; F0.9 |
| Câmp vizual (H × V) | 8.7 ° × 7 ° |
| Mărire | 2.5 × - 20 × |
| Zoom digital | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Reglare dioptrie | -5 până la +3 dpt |
| monitor | 1024×768, OLED |
| FFC (Correcție câmp plat) |
automat, manual, Corecție externă |
| Palete |
Negru fierbinte, alb fierbinte, Roșu fierbinte, fuziune |
| Îmbunătățirea imaginii | Da |
| Urmărirea punctului cu cea mai mare temperatură | Da |
| Wi-Fi Hotspot | Da |
| Mod de asteptare | Da |
| Stocare | Memorie încorporată (64 GB) |
| Înregistrare video/audio | Da / Da (la bord) |
| Captura imaginii | Da |
| Baterie Tip |
O baterie 18650 înlocuibilă baterie reîncărcabilă cu litiu |
| Durata de funcționare a bateriei | Până la oră 5 |
| Alimentare | 5 VDC / 2 A, 2.1 W |
| interfaţă | USB tip-C |
| Temperatura de lucru |
-30 ° C până la 55 ° C (-22 ° F la 131 ° F) |
| Nivelul de protecție | IP67 |
| Dimensiuni |
× × 200 78 68 mm (7.9 × 3.0 × 2.7 inchi) |
| Greutate | 636 g (1.4 lb) |