| Pete întunecate (Contrast>30%) Diametru, μm | Numărul de pete întunecate permise | ||
|---|---|---|---|
| <Φ5.6 mm | Φ5.6mm ~ Φ14.7mm | Φ14.7mm ~ Φ17.8mm | |
| 300 | 1 | 1 | 1 |
| 230 ~ 300 | 1 | 1 | 1 |
| 150 ~ 230 | 1 | 2 | 2 |
| 75 ~ 150 | 1 | 3 | 3 |
| Tub | Tip 11769 |
| Generație | Gen 2+ |
| Ecran cu fosfor | P-45 (fosfor alb) |
| Rezoluţie |
60 lp/mm (minim) / 64 lp/mm (tipic) |
| Raport semnal-zgomot* |
23 (minim) / 25 (tipic) |
| Sensibilitatea fotocatodului |
700 μA/lm (minim) 820 μA/lm (tipic) |
| fom |
1350 (minim) 1450 (tipic) |
| Tip fotocatod | Multialcali |
| Descriere | Invertor 180° |
| Câştig | 25,000 - 35,000 |
| BEI | 0.07-0.15 μlx |
| Luminozitate de ieșire | 4 - 8 cd/m2 |
| Alimentare electrică | Fără autogarare |
| Tensiune de intrare | 2 Vdc - 3.4 Vdc |
| Curent de intrare | 25 mA (max.) |
| Timp mediu înainte de eșec | 10,000 ore (min) |
| Tip de contacte | Cabluri zburătoare sau plăci de contact |
| Diametrul fotocatodului | 17.5 mm (min) |
| Dimensiuni |
30.4±0.7 mm × 36.75-0.05 mm × 36.75-0.05 mm |
| Greutate | 85 g (3 oz) |